Уголковые стальные профили прокатывают в виде неравнополочных и равнополочных. От вида и способа проката зависит и вес погонного метра уголка. При расчетах горячекатаных уголков важно знать не только ширину и толщину полки, но и радиусы внутреннего и внешнего закругления. Для расчета массы горячекатаных уголков применяется формула:

ρу = [(A+B-t)·t+(1-π/4)·(r2внутр-2·r2внешн)]·ρ,

где t — толщина полок; А — ширина большей полки; B — ширина меньшей полки; ρ — плотность материала; rвнешн — радиус внешнего закругления полок; rвнутр — радиус внутреннего закругления.

Так как вес погонного метра уголка является справочной величиной, калькулятор металлопроката в первую очередь сверится с информацией в таблицах ГОСТ, в случае если в справочнике не будет найден уголок нужного вам размера, то вес будет вычислен по приблизительной формуле.

Таблицы веса металлических уголков различных ГОСТ и размеров

ГОСТ 8509-93 — Уголки стальные горячекатаные равнополочные

Теоретическая масса 1 погонного метра уголка по ГОСТ 8509-93

Наименование Размеры уголка, мм Толщина стенки s, мм Вес метра, кг Метров в тонне
a b
Уголок 20×3 20 3 0.890 1123.6
Уголок 20×4 20 4 1.150 869.57
Уголок 25×3 25 3 1.120 892.86
Уголок 25×4 25 4 1.460 684.93
Уголок 25×5 25 5 1.780 561.8
Уголок 28×3 28 3 1.270 787.4
Уголок 30×3 30 3 1.360 735.29
Уголок 30×4 30 4 1.780 561.8
Уголок 30×5 30 5 2.180 458.72
Уголок 32×3 32 3 1.460 684.93
Уголок 32×4 32 4 1.910 523.56
Уголок 35×3 35 3 1.600 625
Уголок 35×4 35 4 2.100 476.19
Уголок 35×5 35 5 2.580 387.6
Уголок 40×3 40 3 1.850 540.54
Уголок 40×4 40 4 2.420 413.22
Уголок 40×5 40 5 2.980 335.57
Уголок 40×6 40 6 3.520 284.09
Уголок 45×3 45 3 2.080 480.77
Уголок 45×4 45 4 2.730 366.3
Уголок 45×5 45 5 3.370 296.74
Уголок 45×6 45 6 3.990 250.63
Уголок 50×3 50 3 2.320 431.03
Уголок 50×4 50 4 3.050 327.87
Уголок 50×5 50 5 3.770 265.25
Уголок 50×6 50 6 4.470 223.71
Уголок 50×7 50 7 5.150 194.17
Уголок 50×8 50 8 5.820 171.82
Уголок 56×4 56 4 3.440 290.7
Уголок 56×5 56 5 4.250 235.29
Уголок 60×4 60 4 3.710 269.54
Уголок 60×5 60 5 4.580 218.34
Уголок 60×6 60 6 5.430 184.16
Уголок 60×8 60 8 7.100 140.85
Уголок 60×0 60 10 8.700 114.94
Уголок 63×4 63 4 3.900 256.41
Уголок 63×5 63 5 4.810 207.9
Уголок 63×6 63 6 5.720 174.83
Уголок 65×6 65 6 5.910 169.2
Уголок 65×8 65 8 7.730 129.37
Уголок 70×4 70 4,5 4.870 205.34
Уголок 70×5 70 5 5.380 185.87
Уголок 70×6 70 6 6.390 156.49
Уголок 70×7 70 7 7.390 135.32
Уголок 70×8 70 8 8.370 119.47
Уголок 70×0 70 10 10.290 97.18
Уголок 75×5 75 5 5.800 172.41
Уголок 75×6 75 6 6.890 145.14
Уголок 75×7 75 7 7.960 125.63
Уголок 75×8 75 8 9.020 110.86
Уголок 75×9 75 9 10.070 99.3
Уголок 80×5 80 5,5 6.780 147.49
Уголок 80×6 80 6 7.360 135.87
Уголок 80×7 80 7 8.510 117.51
Уголок 80×8 80 8 9.650 103.63
Уголок 80×10 80 10 11.880 84.18
Уголок 80×12 80 12 14.050 71.17
Уголок 90×6 90 6 8.330 120.05
Уголок 90×7 90 7 9.640 103.73
Уголок 90×8 90 8 10.930 91.49
Уголок 90×9 90 9 12.200 81.97
Уголок 90×10 90 10 13.480 74.18
Уголок 90×12 90 12 15.960 62.66
Уголок 100×6.5 100 6,5 10.060 99.4
Уголок 100×7 100 7 10.790 92.68
Уголок 100×8 100 8 12.250 81.63
Уголок 100×10 100 10 15.100 66.23
Уголок 100×12 100 12 17.900 55.87
Уголок 100×14 100 14 20.630 48.47
Уголок 100×15 100 15 21.970 45.52
Уголок 100×16 100 16 23.300 42.92
Уголок 110×7 110 7 11.890 84.1
Уголок 110×8 110 8 13.500 74.07
Уголок 120×8 120 8 14.760 67.75
Уголок 120×10 120 10 18.240 54.82
Уголок 120×12 120 12 21.670 46.15
Уголок 120×15 120 15 26.680 37.48
Уголок 125×8 125 8 15.460 64.68
Уголок 125×9 125 9 17.300 57.8
Уголок 125×10 125 10 19.100 52.36
Уголок 125×12 125 12 22.680 44.09
Уголок 125×14 125 14 26.200 38.17
Уголок 125×16 125 16 29.650 33.73
Уголок 140×9 140 9 19.410 51.52
Уголок 140×10 140 10 21.450 46.62
Уголок 140×12 140 12 25.500 39.22
Уголок 150×10 150 10 23.020 43.44
Уголок 150×12 150 12 27.390 36.51
Уголок 150×15 150 15 33.820 29.57
Уголок 150×18 150 18 40.110 24.93
Уголок 160×10 160 10 24.670 40.54
Уголок 160×11 160 11 27.020 37.01
Уголок 160×12 160 12 28.350 35.27
Уголок 160×14 160 14 33.970 29.44
Уголок 160×16 160 16 38.520 25.96
Уголок 160×18 160 18 43.010 23.25
Уголок 160×20 160 20 47.440 21.08
Уголок 180×11 180 11 30.470 32.82
Уголок 180×12 180 12 33.120 30.19
Уголок 180×15 180 15 40.960 24.41
Уголок 180×18 180 18 48.660 20.55
Уголок 180×20 180 20 53.720 18.62
Уголок 200×12 200 12 36.970 27.05
Уголок 200×13 200 13 39.920 25.05
Уголок 200×14 200 14 42.800 23.36
Уголок 200×16 200 16 48.650 20.55
Уголок 200×18 200 18 54.400 18.38
Уголок 200×20 200 20 60.080 16.64
Уголок 200×24 200 24 71.260 14.03
Уголок 200×25 200 25 74.020 13.51
Уголок 200×30 200 30 87.560 11.42
Уголок 220×14 220 14 47.400 21.1
Уголок 220×16 220 16 53.830 18.58
Уголок 250×16 250 16 61.550 16.25
Уголок 250×18 250 18 68.860 14.52
Уголок 250×20 250 20 76.110 13.14
Уголок 250×22 250 22 83.310 12
Уголок 250×25 250 25 93.970 10.64
Уголок 250×28 250 28 104.500 9.57
Уголок 250×30 250 30 111.440 8.97
Уголок 250×35 250 35 128.510 7.78

ГОСТ 8510-86 — Уголки стальные горячекатаные неравнополочные

Теоретическая масса 1 погонного метра уголка по ГОСТ 8510-86

Наименование Размеры уголка, мм Толщина стенки s, мм Вес метра, кг Метров в тонне
a b
Уголок 25×16×3 25 16 3 0.910 1098.9
Уголок 30×20×3 30 20 3 1.120 892.86
Уголок 30×20×4 30 20 4 1.450 689.66
Уголок 32×20×3 32 20 3 1.170 854.7
Уголок 32×20×4 32 20 4 1.520 657.89
Уголок 40×25×3 40 25 3 1.480 675.68
Уголок 40×25×4 40 25 4 1.940 515.46
Уголок 40×25×5 40 25 5 2.370 421.94
Уголок 40×30×4 40 30 4 2.260 442.48
Уголок 40×30×5 40 30 5 2.460 406.5
Уголок 45×28×3 45 28 3 1.680 595.24
Уголок 45×28×4 45 28 4 2.200 454.55
Уголок 50×32×3 50 32 3 1.900 526.32
Уголок 50×32×4 50 32 4 2.400 416.67
Уголок 56×36×4 56 36 4 2.810 355.87
Уголок 56×36×5 56 36 5 3.460 289.02
Уголок 63×40×4 63 40 4 3.170 315.46
Уголок 63×40×5 63 40 5 3.910 255.75
Уголок 63×40×6 63 40 6 4.630 215.98
Уголок 63×40×8 63 40 8 6.030 165.84
Уголок 65×50×5 65 50 5 4.360 229.36
Уголок 65×50×6 65 50 6 5.180 193.05
Уголок 65×50×7 65 50 7 5.930 168.63
Уголок 65×50×8 65 50 8 6.770 147.71
Уголок 70×45×5 70 45 5 4.300 232.56
Уголок 75×60×5 75 60 5 4.790 208.77
Уголок 75×60×6 75 60 6 5.690 175.75
Уголок 75×60×7 75 60 7 6.570 152.21
Уголок 75×60×8 75 60 8 7.430 134.59
Уголок 80×50×5 80 50 5 4.490 222.72
Уголок 80×50×6 80 50 6 5.920 168.92
Уголок 80×60×6 80 60 6 6.390 156.49
Уголок 80×60×7 80 60 7 7.390 135.32
Уголок 80×60×8 80 60 8 8.370 119.47
Уголок 90×56×5 90 56 5,5 6.170 162.07
Уголок 90×56×6 90 56 6 6.700 149.25
Уголок 90×56×8 90 56 8 8.770 114.03
Уголок 100×63×6 100 63 6 7.530 132.8
Уголок 100×63×7 100 63 7 8.700 114.94
Уголок 100×63×8 100 63 8 9.870 101.32
Уголок 100×63×10 100 63 10 12.140 82.37
Уголок 100×65×7 100 65 7 8.810 113.51
Уголок 100×65×8 100 65 8 9.990 100.1
Уголок 100×65×10 100 65 10 12.300 81.3
Уголок 110×70×6 110 70 6,5 8.980 111.36
Уголок 110×70×8 110 70 8 10.930 91.49
Уголок 125×80×7 125 80 7 11.040 90.58
Уголок 125×80×8 125 80 8 12.580 79.49
Уголок 125×80×10 125 80 10 15.470 64.64
Уголок 125×80×12 125 80 12 18.340 54.53
Уголок 140×90×8 140 90 8 14.130 70.77
Уголок 140×90×10 140 90 10 17.460 57.27
Уголок 160×100×9 160 100 9 17.960 55.68
Уголок 160×100×10 160 100 10 19.850 50.38
Уголок 160×100×12 160 100 12 23.580 42.41
Уголок 160×100×14 160 100 14 27.260 36.68
Уголок 180×110×10 180 110 10 22.200 45.05
Уголок 180×110×12 180 110 12 26.400 37.88
Уголок 200×125×11 200 125 11 27.370 36.54
Уголок 200×125×12 200 125 12 29.740 33.62
Уголок 200×125×14 200 125 14 34.430 29.04
Уголок 200×125×16 200 125 16 39.070 25.6

Теоретический вес уголка равнополочного

Теоретический вес уголка равнополочного