Толщина, мм | Длина гиба, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | >2500 | |
0,5 | 12 | 15 | 20 | 34 | 45 | 58 | 70 | 83 |
1 | 12 | 15 | 21 | 35 | 45 | 58 | 70 | 83 |
2 | 12 | 15 | 21 | 35 | 48 | 59 | 72 | 87 |
Черная сталь | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина |
Длина контура до 100 м, руб |
От 100 до 500 м, руб |
От 500 до 1000 м, руб |
Стоимость одного врезания, руб |
Свыше 1000 м |
0,8 | 42 | 26 | 24 | 1 | Спецпредложение |
1 | 42 | 26 | 24 | 1 | |
1,5 | 44 | 31 | 29 | 1 |