Толщина, мм Длина гиба, мм
100 200 500 1000 1500 2000 2500 >2500
0,5 12 15 20 34 45 58 70 83
1 12 15 21 35 45 58 70 83
2 12 15 21 35 48 59 72 87
2,5 12 15 23 36 51 59 72 102
3 12 17 23 38 57 59 87 121
4 15 18 25 41 67 74 111 157
5 16 20 27 48 76 95 143 196
6 17 23 30 56 90 113 170 235
8 19 23 36 64 111 146 221 313
10 21 25 41 74 115 183 278 417

Цены на гибку листового металла

Цены на гибку листового металла